MASTER TABLE OF LATIN CALENDAR DATES
| Months of 31 Days with Nonae (7th) & Idus (15th) | | Months of 31 Days with Nonae (5th) & Idus (13th) |
DAY | Prefix | Mar. | May | Jul. | Oct. | | Prefix | Jan. | Aug. | Dec. |
1 | Kalendis | Martiis | Maiis | Iuliis | Octobribus | | Calendis | Ianuariis | Augustis | Decembribus |
2 | Postridie Kalendas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Postridie Calendas | Ianuarias | Augustas | Decembres |
3 | a.d. V Nonas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. III Nonas | Ianuarias | Augustas | Decembres |
4 | a.d. IV Nonas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Pridie Nonas | Ianuarias | Augustas | Decembres |
5 | a.d. III Nonas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Nonis | Ianuariis | Augustis | Decembribus |
6 | Pridie Nonas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Postridie Nonas | Ianuarias | Augustas | Decembres |
7 | Nonis | Martiis | Maiis | Iuliis | Octobribus | | a.d. VII Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
8 | Postridie Nonas | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. VI Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
9 | a.d. VII Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. V Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
10 | a.d. VI Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. IV Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
11 | a.d. V Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. III Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
12 | a.d. IV Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Pridie Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
13 | a.d. III Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Idibus | Ianuariis | Augustis | Decembribus |
14 | Pridie Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | Postridie Idus | Ianuarias | Augustas | Decembres |
15 | Idibus | Martiis | Maiis | Iuliis | Octobribus | | a.d.XVIII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
16 | Postridie Idus | Martias | Maias | Iulias | Octobres | | a.d. XVII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
17 | a.d. XVI Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XVI Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
18 | a.d. XV Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XV Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
19 | a.d. XIV Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XIV Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
20 | a.d. XIII Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XIII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
21 | a.d. XII Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
22 | a.d. XI Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. XI Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
23 | a.d. X Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. X Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
24 | a.d. IX Kal | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. IX Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
25 | a.d. VIII Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. VIII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
26 | a.d. VII Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. VII Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
27 | a.d. VI Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. VI Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
28 | a.d. V Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. V Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
29 | a.d. IV Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. IV Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
30 | a.d. III Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | a.d. III Cal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
31 | Pridie Kal. | Apriles | Iunias | Augustas | Novembres | | Pridie Kal. | Februarias | Septembres | Ianuarias |
N.B.: You can use either spelling, Kalendae or Calendae.
| Months of 30 Days with Nonae (5th) & Idus (13th) |
DAY | Prefix | Apr. | Jun. | Sept. | Nov. |
1 | Kalendis | Aprilibus | Iuniis | Septembribus | Novembribus |
2 | Postridie Kalendas | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
3 | a.d. III Nonas | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
4 | Pridie Nonas | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
5 | Nonis | Aprilibus | Iuniis | Septembribus | Novembribus |
6 | Postridie Nonas | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
7 | a.d. VII Idus | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
8 | a.d. VI Idus | Apriles | Inuias | Septembres | Novembres |
9 | a.d. V Idus | Apriles | Inuias | Septembres | Novembres |
10 | a.d. IV Idus | Apriles | Inuias | Septembres | Novembres |
11 | a.d. III Idus | Apriles | Inuias | Septembres | Novembres |
12 | Pridie Idus | Apriles | Inuias | Septembres | Novembres |
13 | Idibus | Aprilibus | Iuniis | Septembribus | Novembribus |
14 | Postridie Idus | Apriles | Iunias | Septembres | Novembres |
15 | a.d. XVII Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
16 | a.d. XVIKal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
17 | a.d. XV Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
18 | a.d. XIV Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
19 | a.d. XIII Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
20 | a.d. XII Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
21 | a.d. XI Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
22 | a.d. X Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
23 | a.d. IX Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
24 | a.d. VIII Kal | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
25 | a.d. VII Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
26 | a.d. VI Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
27 | a.d. V Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
28 | a.d. IV Kal. | Maias | Iulias | Octobres | Decembres |
29 | a.d. III Kal. | Apriles | Iulias | Octobres | Decembres |
30 | Pridie Kal. | Apriles | Iulias | Octobres | Decembres |
| | Month of February with 29 days |
DAY | Prefix | Feb. |
1 | Kalendis | Februariis |
2 | Postridie Kalendas | Februarias |
3 | a.d. III Nonas | Februarias |
4 | Pridie Nonas | Februarias |
5 | Nonis | Februariis |
6 | Postridie Nonas | Februarias |
7 | a.d. VII Idus | Februarias |
8 | a.d. VI Idus | Februarias |
9 | a.d. V Idus | Februarias |
10 | a.d. IV Idus | Februarias |
11 | a.d. III Idus | Februarias |
12 | Pridie Idus | Februarias |
13 | Idibus | Februariis |
14 | Postridie Idus | Februarias |
15 | a.d. XVI Kal. | Martias |
16 | a.d. XV Kal. | Martias |
17 | a.d. XIV Kal. | Martias |
18 | a.d. XIII Kal. | Martias |
19 | a.d. XII Kal. | Martias |
20 | a.d. XI Kal. | Martias |
21 | a.d. X Kal. | Martias |
22 | a.d. IX Kal. | Martias |
23 | a.d. VIII Kal. | Martias |
24 | a.d. VII Kal | Martias |
25 | a.d. VI Kal. | Martias |
26 | a.d. V Kal. | Martias |
27 | a.d. IV Kal. | Martias |
28 | a.d. III Kal. | Martias |
29 | Pridie Kal. | Martias |
| | Month of February with 28 days |
DAY | Prefix | Feb. |
1 | Kalendis | Februariis |
2 | Postridie Kalendas | Februarias |
3 | a.d. III Nonas | Februarias |
4 | Pridie Nonas | Februarias |
5 | Nonis | Februariis |
6 | Postridie Nonas | Februarias |
7 | a.d. VII Idus | Februarias |
8 | a.d. VI Idus | Februarias |
9 | a.d. V Idus | Februarias |
10 | a.d. IV Idus | Februarias |
11 | a.d. III Idus | Februarias |
12 | Pridie Idus | Februarias |
13 | Idibus | Februariis |
14 | Postridie Idus | Februarias |
15 | a.d. XV Kal. | Martias |
16 | a.d. XIV Kal. | Martias |
17 | a.d. XIII Kal. | Martias |
18 | a.d. XII Kal. | Martias |
19 | a.d. XI Kal. | Martias |
20 | a.d. X Kal. | Martias |
21 | a.d. IX Kal. | Martias |
22 | a.d. VIII Kal. | Martias |
23 | a.d. VII Kal. | Martias |
24 | a.d. VI Kal | Martias |
25 | a.d. V Kal. | Martias |
26 | a.d. IV Kal. | Martias |
27 | a.d. III Kal. | Martias |
28 | Pridie Kal. | Martias |